Rangliste nach Runde 7 (letzte Runde)
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
1 | 3 | | Offinger,Robert,Dr. | 2111 | 2259 | GER | 5.0 | 25.0 | 28.0 |
2 | 2 | FM | Hiermann,Dietmar | 2157 | 2137 | AUT | 4.5 | 24.5 | 25.5 |
3 | 1 | FM | Wisnet,Dominic | 2300 | 2190 | GER | 4.0 | 27.0 | 30.0 |
4 | 5 | | Lang,Josef | 2078 | 1961 | AUT | 4.0 | 24.5 | 25.5 |
5 | 4 | | Schmid,Franz | 2102 | 1864 | GER | 4.0 | 20.0 | 22.0 |
6 | 6 | | Kaiser,Richard | 2058 | 1928 | GER | 3.0 | 26.0 | 28.0 |
7 | 9 | | Wilde,Martin | 1435 | 1771 | GER | 3.0 | 22.0 | 23.0 |
8 | 7 | | Holzapfel,Georg | 1886 | 1731 | GER | 3.0 | 21.0 | 22.5 |
9 | 8 | | Kreutner,Maximilian | 1837 | 1766 | GER | 2.5 | 24.0 | 25.0 |
10 | 10 | | Schmitt,Sebastian | 1330 | 1641 | GER | 2.0 | 19.5 | 20.5 |
11 | 11 | | Abmayr,Gregor | 1279 | 967 | GER | 1.0 | 20.5 | 21.5 |
12 | 12 | | Spielfrei | 0 | 0 | | 0.0 | 16.5 | 17.5 |
Tie Break legend: |
Buc1 : Buchholz Cut 1 |
BucT : Buchholz Total |