Passauer Blitzturnierserie 2022
Gesamtwertung
Platz | Titel | Name | Vorname | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Gesamt | Wertung |
1 | | Schmid | Franz | SK Passau | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | | | 51 | 51 |
2 | FM | Hiermann | Dietmar | SK Passau | | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | | | 48 | 48 |
3 | | Biedenkopf | Philipp | SK Passau | 7 | 9 | 6 | 7 | 4 | 6 | | | 39 | 39 |
4 | | Kreutner | Maximilian | SK Passau | 8 | | 5 | 6 | 6 | 7 | | | 32 | 32 |
5 | FM | Wisnet | Dominic | SK Passau | | | 9 | 10 | 10 | | | | 29 | 29 |
6 | | Dr. Offinger | Robert | SK Passau | 10 | | 8 | | 8 | | | | 26 | 26 |
7 | | Wilde | Martin | SK Passau | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | | | | 23 | 23 |
8 | | Lang | Josef | SK Passau | | 7 | | | 6 | 6 | | | 19 | 19 |
9 | | Kaiser | Richard | SK Passau | | | | 5 | 2 | 9 | | | 16 | 16 |
10 | | Müller | Jonas | SK Passau | 5 | | | 3 | | 4 | | | 12 | 12 |
11 | | Holzapfel | Georg | SK Passau | | | 4 | | | 3 | | | 7 | 7 |
12 | | Szekeres | David | | | 5 | | | | | | | 5 | 5 |
12 | | Abmayr | Gregor | SK Passau | | 4 | 1 | | | | | | 5 | 5 |
14 | | Cuenot | Dimitri | SK Passau | 4 | | | | | | | | 4 | 4 |
14 | | Voss | Denis | | 0 | | 2 | | | 2 | | | 4 | 4 |
16 | | Dreher | Johannes | | | 3 | | | | | | | 3 | 3 |
16 | | Suckow | Ignaz | | 3 | | | | | | | | 3 | 3 |
18 | | Salewski | David | | | | | 2 | | | | | 2 | 2 |
18 | | Dei | Christian | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 |
18 | | Prikhodovsky | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 |
21 | | Guggumos | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Anzahl | | Teilnehmer | | | 11 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | | | Startgelder | 114,00 € |
6. Blitzschach-Runde 29.6.2022
Bericht
5. Blitzschach-Runde 25.5.2022
Bericht
4. Blitzschach-Runde 27.4.2022
Bericht
3. Blitzschach-Runde 30.3.2022
Bericht
2. Blitzschach-Runde 23.2.2022
Bericht
1. Blitzschach-Runde 26.1.2022
Bericht
Ergebnisse
Blitzturnierserie 2021