Passauer Blitzturnierserie 2021
Gesamtwertung
Platz | Titel | Name | Vorname | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | Gesamt | Wertung |
1 | | Biedenkopf | Philipp | SK Passau | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | | | | 44 | 44 |
2 | FM | Hiermann | Dietmar | SK Passau | | 10 | | 10 | 8 | | | | 28 | 28 |
3 | | Schmid | Franz | SK Passau | 10 | 9 | | | 9 | | | | 28 | 28 |
4 | | Kreutner | Maximilian | SK Passau | 8 | 7 | | 7 | 5 | | | | 27 | 27 |
5 | | Wilde | Martin | | | 6 | | 8 | 4 | | | | 18 | 18 |
6 | | Rutter | Ignaz | | | | 9 | | 3 | | | | 12 | 12 |
7 | FM | Wisnet | Dominic | SK Passau | | | | | 10 | | | | 10 | 10 |
7 | | Winter | Benjamin | | 5 | 5 | | | | | | | 10 | 10 |
9 | | Cuenot | Dimitri | SK Passau | | | 8 | | | | | | 8 | 8 |
10 | | Salewski | David | | 3 | | | 5 | | | | | 8 | 8 |
11 | | Lang | Josef | SK Passau | | | | | 7 | | | | 7 | 7 |
11 | | Zboril | Josef | SK Passau | | | | 7 | | | | | 7 | 7 |
11 | | Schmitt | Sebastian | SK Passau | | | 7 | | | | | | 7 | 7 |
11 | | Pallis | Nicolas | | 7 | | | | | | | | 7 | 7 |
15 | | Fertl | Jakob | | 6 | | | | | | | | 6 | 6 |
16 | | Abmayr | Gregor | SK Passau | | 5 | | | | | | | 5 | 5 |
16 | | Heitz | Jonas | | 5 | | | | | | | | 5 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Anzahl | | Teilnehmer | | | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | | | | Startgelder | 66,00 € |
5. Blitzschach-Runde 27.10.2021
Bericht
4. Blitzschach-Runde 29.09.2021
Bericht
3. Blitzschach-Runde 25.08.2021
Bericht
2. Blitzschach-Runde 28.07.2021
Bericht
1. Blitzschach-Runde 30.06.2021
Bericht
Ergebnisse
Blitzturnierserie 2020